Geschäfte
| möbliert | möbliert |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | yes |
| Preis/Monat: 95.000 CZK |
| Fläche | 60 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Etage | tiefer liegendes Erdgeschoss |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 35.000 CZK |
| Fläche | 91 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Nebenkosten | im Preis |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 154.000 CZK |
| Fläche | 101 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 50.000 CZK |
| Fläche | 520 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 250.000 CZK |
| Fläche | 250 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 80.000 CZK |
| Fläche | 145 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 49.000 CZK |
| Fläche | 175 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 80.000 CZK |
| Fläche | 331 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Preis/Monat: 250.000 CZK |









