Vermietung und Verkauf von Gewerberäumen/ Kommerzielle Immobilien
Die Division Gewerberäume und Kommerzielle Immobilien stellt ein komplettes Spektrum an Immobilienservice im Bereich Kommerzielle Immobilien in Prag und Umgebung sicher.
Wir wissen, dass die Auswahl eines geeigneten Mietobjekts oder der Kauf eines Büros, Geschäfts oder einer anderen kommerziellen Immobilie eng mit dem Erfolg Ihres Unternehmens oder Ihrer Firma zusammenhängt. Wir verstehen, dass Sie ein profitables und wirtschaftliches Mietobjekt oder eine ertragreiche Investition suchen. Deshalb führen wir regelmäßig flächendeckende Analysen von Preisspiegel und Trends durch und sind überzeugt davon, dass wir der richtige Partner für Ihre Unternehmensentscheidungen sind.
Interessieren Sie sich nur für Verkauf von Gewerberäumen?
| Fläche | 130 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | 1. Etage |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 145 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 95 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | 4. Etage |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | im Preis |
| Garage/Parking lot | 21 |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 183 m2 |
| Etage | 6. Etage |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | yes |
| Fläche | 108 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | no |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 215 m2 |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 538 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | 2. Etage |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 302 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | 2. Etage |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 236 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | 2. Etage |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 100 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | 1. Etage |
| Fahrstuhl | no |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 40 m2 |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 260 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 2 |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 190 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 2 |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | no |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 70 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Fahrstuhl | no |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 175 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 8 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | Kellergeschoss |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | no |
| Telefon | no |
| Rezeption | no |
| Fläche | 64 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Etage | 5. Etage |
| Fahrstuhl | yes |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 321 m2 |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 4 |
| PC-Anschluss | yes |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
| Fläche | 50 m2 |
| möbliert | teilweise möbliert |
| Etage | Groundfloor |
| Nebenkosten | extra |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | yes |
| Fläche | 322 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Fahrstuhl | no |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| PC-Anschluss | no |
| Internet | yes |
| Telefon | yes |
| Rezeption | no |
Site map
Print
Help