Verkauf von Wohnungen, Häusern und Gewerberäumen
Die Division Verkauf von Wohnungen, Häusern und Gewerberäumen sichert ein komplettes Spektrum von Immobilienservice im Bereich Verkauf von Residenz- und kommerziellen Immobilien ab, vorwiegend in Prag und im Mittelböhmischen Kreis.
Die Auswahl eines geeigneten Objekts, sei es der Kauf einer Einraumwohnung, einer geräumigen Wohnung, der Kauf eines Einfamilienhauses oder einer Luxusvilla, ist die Wahl für ihr künftiges Zuhause oder die Wahl einer geeigneten Investition in die Immobilie. Wir wissen, dass die Qualität Ihrer Wohnung oder Ihrer Immobilie zur Investition für Sie wichtig ist. Deshalb haben wir Wohnungen, Häuser und Immobilien im Angebot, die von uns überprüft sind und keine juristischen Probleme bergen.
Wir haben Verständnis dafür, dass Sie wirtschaftlich denken und zu Preisen kaufen oder investieren wollen, die real und nicht künstlich aufgestellt sind. Deshalb führen wir regelmäßig flächendeckende Analysen betreffs Preisspiegel und Trends durch und können Ihre Auswahl einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses auf qualitative und wirtschaftliche Angebote ausrichten.
| Fläche | 110 m2 |
| Etage | 6. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Eigentum | Genossenschafts |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Heating | Zentrale Gasheizung |
| Preis: 7.250.000 CZK |
| Fläche | 57 m2 |
| Etage | 2. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Eigentum | Privat |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | no |
| Preis: 4.063.084 CZK |
| Fläche | 102 m2 |
| Etage | 1. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | no |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Eigentum | Privat |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Terrasse/Balkon | no |
| Heating | Öffentliche Zentrale |
| Preis: 6.400.000 CZK |
| Fläche | 74 m2 |
| Etage | 6. Etage |
| Building type | Ziegelhaus |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Eigentum | Privat |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | no |
| Heating | Öffentliche Zentrale |
| Preis: 2.550.000 CZK |
| Fläche | 180 m2 |
| Etage | 2. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Eigentum | Privat |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Heating | Zentrale Gasheizung |
| Preis: 23.500.000 CZK |
| Fläche | 150 m2 |
| Etage | 4. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Preis: 11.500.000 CZK |
| Fläche | 64 m2 |
| Etage | 5. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Eigentum | Genossenschafts |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Preis: 5.123.940 CZK |
| Fläche | 150 m2 |
| Grundstücksfläche | 445 m2 |
| Type | Development |
| No. of floors | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 5 |
| Eigentum | Privat |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Größe des Gartens | 350 m2 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Heating | Gas-Etagenheizung |
| Preis: 5.908.788 CZK |
| Fläche | 48 m2 |
| Etage | 6. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Heating | Öffentliche Zentrale |
| Preis: 2.800.000 CZK |
| Fläche | 3.000 m2 |
| Grundstücksfläche | 3.163 m2 |
| Type | Commercial properties |
| No. of floors | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | no |
| Heating | Gas-Etagenheizung |
| Preis: 21.000.000 CZK |
| Fläche | 250 m2 |
| Type | Buy2let |
| No. of floors | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 5 |
| Eigentum | Privat |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | no |
| Preis: 53.000.000 CZK |
| Fläche | 78 m2 |
| Etage | 1. Etage |
| Building type | Ziegelhaus |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Heating | Öffentliche Zentrale |
| Preis: 2.900.000 CZK |
| Fläche | 165 m2 |
| Etage | 3. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | no |
| Anzahl der Schlafzimmer | 6 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Heating | Zentrale Elektroheizung |
| Preis: 8.900.000 CZK |
| Fläche | 90 m2 |
| Etage | 2. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | no |
| Preis: 6.229.600 CZK |
| Fläche | 68 m2 |
| Etage | 2. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | no |
| Preis: 4.669.600 CZK |
| Fläche | 85 m2 |
| Etage | 5. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | yes |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | no |
| Preis: 5.905.200 CZK |
| Fläche | 126 m2 |
| Grundstücksfläche | 335 m2 |
| Type | Family house |
| No. of floors | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Eigentum | Privat |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Größe des Gartens | 245 m2 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Heating | Zentrale Gasheizung |
| Preis: 6.990.000 CZK |
| Fläche | 91 m2 |
| Etage | 3. Etage |
| Building type | Panelgebäude |
| Fahrstuhl | no |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Eigentum | Privat |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Preis: 3.320.000 CZK |



















