Vermietung von Husern - Einfamilienhaus
| Fläche | 260 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 900 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 54.000 CZK |
| Fläche | 170 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 300 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 49.000 CZK |
| Fläche | 1 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 6 |
| Nebenkosten | im Preis |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Terrasse/Balkon | no |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 70.000 CZK |
| Fläche | 450 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 10 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 1.000 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 70.000 CZK |
| Fläche | 400 m2 |
| möbliert | teilweise möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 4 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 1.000 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 39.000 CZK |
| Fläche | 110 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 4 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 600 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 25.000 CZK |
| Fläche | 130 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 60 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 18.000 CZK |
| Fläche | 4.300 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Pool | yes |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 120.000 CZK |
| Fläche | 200 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 0 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 40.000 CZK |
| Fläche | 210 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 200 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 80.000 CZK |
| Fläche | 447 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 5 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Pool | yes |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 100.000 CZK |
| Fläche | 270 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Pool | no |
| Internet | no |
| Preis/Monat: 31.000 CZK |
| Fläche | 340 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 350 m2 |
| Pool | yes |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 100.000 CZK |
| Fläche | 180 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 0 m2 |
| Pool | no |
| Internet | no |
| Preis/Monat: 16.000 CZK |
| Fläche | 100 m2 |
| möbliert | teilweise möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 200 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 17.550 CZK |
| Fläche | 250 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 7 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 4 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 1.800 m2 |
| Pool | yes |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 60.000 CZK |
| Fläche | 260 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 60.000 CZK |
| Fläche | 450 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 5 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 800 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Preis/Monat: 100.000 CZK |


















