Langfristige Miete von Häusern/Residenzimmobilien
Die Division Langfristige Miete von Häusern sichert einen kompletten Immobilienservice im Bereich Miete von Residenzimmobilien ab, und zwar Häuser und Villen vorwiegend in Prag und im Mittelböhmischen Kreis.
Die Auswahl eines geeigneten Mietobjekts, sei es die Miete eines Reihenhauses, eines Hauses auf einem Grundstück oder einer Luxusvilla, ist die Wahl für ihr zeitlich begrenztes Zuhause oder der Ort für Ihr Unternehmen. Wir wissen, dass die Qualität Ihrer Wohnung für Sie wichtig ist. Deshalb haben wir die Miete von Einfamilienhäusern im Angebot, die von uns überprüft sind und sich in einem 100-prozentigen Zustand befinden. Wir haben Verständnis dafür, dass Sie wirtschaftlich denken und keine überhöhte Miete zahlen wollen. Deshalb führen wir regelmäßig flächendeckende Analysen betreffs Preisspiegel und Trends durch und können Ihre Auswahl eines Miethauses auf qualitative und wirtschaftliche Angebote ausrichten.
| Fläche | 300 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 5 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 3 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 500 m2 |
| Pool | no |
| Internet | no |
| Fläche | 300 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 6 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 4 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Pool | yes |
| Internet | yes |
| Fläche | 115 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 0 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Fläche | 190 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Terrasse/Balkon | no |
| Größe des Gartens | 5 m2 |
| Pool | no |
| Internet | no |
| Fläche | 920 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 7 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 770 m2 |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Fläche | 200 m2 |
| möbliert | nicht möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Pool | no |
| Internet | no |
| Fläche | 160 m2 |
| möbliert | teilweise möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 1.300 m2 |
| Pool | yes |
| Internet | yes |
| Fläche | 248 m2 |
| möbliert | möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 5 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 4 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 720 m2 |
| Pool | yes |
| Internet | yes |
| Fläche | 620 m2 |
| möbliert | teilweise möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 15 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 2 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Pool | no |
| Internet | yes |
| Fläche | 185 m2 |
| möbliert | teilweise möbliert |
| Anzahl der Schlafzimmer | 5 |
| Nebenkosten | extra |
| Garage/Parking lot | 1 |
| Terrasse/Balkon | yes |
| Größe des Gartens | 225 m2 |
| Pool | no |
| Internet | no |
Site map
Print
Help